MediaTek está lanzando dos nuevos procesadores para móviles destinados a los smartphones de gama alta. Los nuevos chips MediaTek Dimensity 1100 y Dimensity 1200 son los sucesores del chip Dimensity 1000, con varias actualizaciones clave que deberían brindar un mejor rendimiento y eficiencia.
Mientras que el Dimensity 1000 era un chip de 7 nm con cuatro núcleos de alto rendimiento ARM Cortex-A77 y cuatro núcleos de eficiencia Cortex-A55, los nuevos chips son procesadores de 6 nm con núcleos de alto rendimiento Cortex-A78. El nuevo chip Dimensity 1200 el más poderoso de los dos nuevos que se presentarán, tiene un núcleo que puede alcanzar frecuencias de hasta 3 GHz, lo que lo convierte en el procesador más poderoso de MediaTek hasta el día de hoy.
La compañía dice que deberíamos ver smartphones con estos nuevos chips de fabricantes como Xiaomi, Vivo, Oppo y Realme a partir de fines del primer trimestre de 2021.
A continuación, se muestra un resumen de las especificaciones y capacidades clave de los nuevos chips:
Dimensity 1200 | Dimensity 1100 | Dimensity 1000 | |
Proceso | 6nm | 6nm | 7nm |
CPU | 1x Cortex-A78 @ 3.0GHz3x Cortex-A78 @ 2.6GHz4x Cortex-A55 @ 2.0GHz | 4x Cortex-A78 @ 2.6GHz4x Cortex-A55 @ 2.0GHz | 4x Cortex-A77 @ 2.6GHz4x Cortex-A55 @ 2.0GHz |
GPU | ARM Mali G77 MC9 | ARM Mali G77 MC9 | Arm Mali-G77 MC9 |
Memoria & Almacenamiento | Up to 16GB LPDDR4x @ 2133MHzUFS 3.1 | Up to 16GB LPDDR4x @ 2133MHzUFS 3.1 | Up to 16GB LPDDR4x @ 2133MHzUFS 2.2 |
Camera | Up to:200MP single camera32MP + 16MP dual camera | Up to:108MP single camera32MP + 16MP dual camera | Up to:80MP single camera32MP + 16MP dual camera |
AI | APU 3.0 (+12.5% performance improvement) | APU 3.0 | APU 3.0 |
Video Decoding | 4K 60fps, 10-bit, AV1 | 4K 60fps, 10-bit, AV1 | 4K 60fps, 10-bit, AV1 |
Video Encoding | 4K 60fps, 10-bit | 4K 60fps, 10-bit | 4K 60fps, 10-bit |
Pantalla | Up to:QHD+ @ 90Hz, or2520 x 1080 @ 168Hz | Up to:QHD+ @ 90Hz, or2520 x 1080 @ 144Hz | Up to:QHD+ @ 90Hz, or2520 x 1080 @ 144Hz |
Conectividad | Wi-Fi 6GNSS L1 + L5Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6GNSS L1 + L5Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6GNSS L1 + L5Bluetooth 5.1 |
Modem | 5G Sub-6GHz4700Mbps DL2500Mbps UL | 5G Sub-6GHz4700Mbps DL2500Mbps UL | 5G Sub-6GHz4600Mbps DL2500Mbps UL |
Fuente: Mediatek